DAILY – BULL MARKET BROKERS
En la versión email el mensaje llega recortado (hacer clic al final para «VER TODO EL MENSAJE»)+
IMPORTANTE: HOY SE MANDARÁ EMAIL CON AVISO DE RECOMPRA DE LA YPCUO POR PARTE DE YPF (La etapa temprana termina el 17 de enero). A los precios actuales la conveniencia es vender por mercado contra YPCUD
Aún Caja de Valores no instruyo sobre el pedido de consentimiento de los tenedores de CLISA para cobrar el total de la renta de CLISA en BONOS + PREMIO en USD
RIESGO PAÍS (15/01/2024) | 1904 |
DÓLAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
MAYORISTA | 816,00 | – | 0,9 | 0,9 | |||
OFICIAL | 835,50 | – | 0,9 | 0,9 | |||
TARJETA | 1.336,80 | – | 0,9 | 0,9 | |||
MEP | 1.096,39 | – | 10,2 | 10,2 | |||
MEP LEDE | 1.078,38 | – | 11,7 | 11,7 | |||
MEP SENEBI | 1.096,81 | – | 10,0 | 10,0 | |||
CCL | 1.136,65 | – | 16,8 | 16,8 |
LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS
PROPUESTA DE CLISA PARA PAGAR TODO EL VENCIMIENTO DEL 25 DE ENERO EN BONOS + PREMIO
LICITACIÓN DEL TESORO (DEUDA INDEXADA EN SU TOTALIDAD)
FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (15/01/2024)
GRÁFICO DEL DÍA: FUERTE REBOTE EN EL MERCADO INMOBILIARIO (ALQUILERES)
LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA
HECHOS RELEVANTE
12 ene 2024 19:11 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – ANUNCIO DE DIVIDENDOS – BBD BBD BK BSBR C CL ITUB TSM | 3139722 | add_circle_outline |
12 ene 2024 19:10 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO – PBR | 3139800 | add_circle_outline |
12 ene 2024 18:00 | BANCO BBVA ARGENTINA S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE. FALLECIMIENTO DIRECTOR TITULAR GABRIEL EUGENIO MILSTEIN. ELECCION DE SU REEMPLAZO | 3139765 | add_circle_outline |
12 ene 2024 17:37 | MATBA ROFEX SOCIEDAD ANÓNIMA. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE – PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS | 3139754 | add_circle_outline |
12 ene 2024 17:12 | ARCOR SAIC. | INFORMACIÓN FINANCIERA – HECHO RELEVANTE | 3139691 | add_circle_outline |
12 ene 2024 16:41 | CAJA DE VALORES S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – ANUNCIO PAGO DIVIDENDO QQQ | 3139708 | add_circle_outline |
12 ene 2024 15:05 | MOVIL SGR. | INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME EVALUADORA LATINOAMERICANA | 3139590 | add_circle_outline |
12 ene 2024 14:42 | HECTOR A. BERTONE S.A. | INFORMACIÓN FINANCIERA – ADELANTO DE RESULTADO EECC 30 11 2023 HECTOR A BERTONE SA | 3139577 | add_circle_outline |
12 ene 2024 12:26 | CRESUD SACIF Y A. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CRESUD HR RECOMPRA 11-01-24 | 3139445 | add_circle_outline |
12 ene 2024 12:24 | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – IRSA HR RECOMPRA 11-01-24 | 3139444 | add_circle_outline |
11 ene 2024 22:34 | SURCOS SOCIEDAD ANONIMA. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS POR COMPROMISOS ASUMIDOS POR CHIMAGRO S.A. | 3139317 | add_circle_outline |
11 ene 2024 18:55 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO MO DIS | 3138689 | add_circle_outline |
11 ene 2024 18:54 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIOS DE DIVIDENDO ADP IP SUZ GSK MMC PG | 3138694 | add_circle_outline |
11 ene 2024 18:53 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – ANUNCIO DE BAJA DE PROGRAMA RECTIFICATIVO -JHONSON & JHONSON – JNJ – D 6,73%» | 3139213 | add_circle_outline |
11 ene 2024 18:53 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO ESP SLB GSK | 3139246 | add_circle_outline |
11 ene 2024 18:01 | CELULOSA ARGENTINA. | INFORMACIÓN FINANCIERA – ART. 63 | 3139230 | add_circle_outline |
11 ene 2024 17:31 | CLISA. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORMACIÓN RELEVANTE | 3139234 | add_circle_outline |
11 ene 2024 17:29 | HECTOR A. BERTONE S.A. | INFORMACIÓN FINANCIERA – ADELANTO DE RESULTADO EECC 30 11 2023 HAB SA | 3139245 | add_circle_outline |
11 ene 2024 17:10 | BANCO MACRO SA. | INFORMACIÓN COMERCIAL – DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS AL 31/12/2023 | 3139228 | add_circle_outline |
11 ene 2024 16:57 | GARANTÍAS BIND SGR (EX GARANTÍA DE VALORES SGR). | INFORMACIÓN FINANCIERA – CALIFICACION FIX SCR SEPTIEMBRE 2023 – FITCH RATING | 3139218 | add_circle_outline |
11 ene 2024 16:07 | CT BARRAGAN S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – RESCATE ONS CLASE 2 | 3139178 | add_circle_outline |
11 ene 2024 13:25 | AFIANZAR SGR. | INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME CALIFICACIÓN AFIANZAR MOODYS | 3138998 | add_circle_outline |
11 ene 2024 13:20 | CREAR S.G.R.. | INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME CALIFICACIÓN CREAR MOODYS 10/1/24 | 3138999 | add_circle_outline |
11 ene 2024 13:05 | MOLINOS JUAN SEMINO S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – CONCILIACIÓN CON BALANCE SOCIEDAD CONTROLADA ADRICAR SA – NOVIEMBRE23 | 3138985 | add_circle_outline |
11 ene 2024 12:30 | ELECTROMAC. | INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORMACION POR SEGMENTOS ESTADOS FINANCIEROS 30 09 2023 | 3138923 | add_circle_outline |
11 ene 2024 11:34 | CRESUD SACIF Y A. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CRESUD HR RECOMPRA 10-01-24 | 3138884 | add_circle_outline |
11 ene 2024 11:29 | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – IRSA HR RECOMPRA 10-01-24 | 3138882 | add_circle_outline |
11 ene 2024 11:02 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – CALIFICACION DE RIESGO 22/12/2023 | 3138864 | add_circle_outline |
11 ene 2024 10:24 | S.A. MOLINOS FENIX. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORMACIÓN PREVIA BT 30 11 2023 | 3138843 | add_circle_outline |
AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
AVISO DE RESULTADOS
2024-01-12 09:5812/01/2024 09:58 CRESUD S.A. CRES Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase XLIII y Clase XLIV Descargar 2024-01-11 13:1511/01/2024 13:15 CHAYE HNOS. S.R.L. Aviso de Resultado de Colocación – Complementario de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase A y Serie I Clase B Descargar 2024-01-11 10:0711/01/2024 10:07 CHAYE HNOS. S.R.L. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase A y Serie I Clase B Descargar 2024-01-10 17:4410/01/2024 17:44 PROVINCIA DEL CHACO PCHA Aviso de Resultado de Colocación – Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco – Clases 1, 2 y 3 – Programa 2024 Descargar 2024-01-10 17:1610/01/2024 17:16 GENTE DE LA PAMPA S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Serie I Descargar
DIVIDENDOS
CEDEARs
2024-01-12 16:5712/01/2024 16:57 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – BBD – BANCO BRADESCO S.A. | Descargar |
2024-01-12 16:5712/01/2024 16:57 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – TSM – Taiwan Semiconductor Manufacturing | Descargar |
2024-01-12 16:5712/01/2024 16:57 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – BK – THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | Descargar |
2024-01-12 16:5712/01/2024 16:57 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – BBD – BANCO BRADESCO S.A. | Descargar |
2024-01-12 16:5712/01/2024 16:57 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – CL – Colgate Palmolive Company | Descargar |
2024-01-12 16:5712/01/2024 16:57 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – ITUB – ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Descargar |
2024-01-12 16:5712/01/2024 16:57 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – BSBR – BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Descargar |
2024-01-12 16:5712/01/2024 16:57 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – C – CITIGROUP Inc. | Descargar |
2024-01-12 16:5512/01/2024 16:55 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – ITUB – ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Descargar |
2024-01-12 16:5512/01/2024 16:55 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – TSM – Taiwan Semiconductor Manufacturing | Descargar |
2024-01-12 16:5512/01/2024 16:55 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – MSI – MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | Descargar |
2024-01-12 16:5512/01/2024 16:55 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – MDT – Medtronic, PLC. | Descargar |
2024-01-12 16:5512/01/2024 16:55 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – BBD – BANCO BRADESCO S.A. | Descargar |
2024-01-12 16:5512/01/2024 16:55 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – COST – Costco Wholsale Corp. | Descargar |
2024-01-12 16:5512/01/2024 16:55 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – BBD – BANCO BRADESCO S.A. | Descargar |
2024-01-12 16:5512/01/2024 16:55 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – JCI – JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | Descargar |
2024-01-11 17:3611/01/2024 17:36 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – SLB – Schlumberger Limited | Descargar |
2024-01-11 17:3611/01/2024 17:36 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – GSK – GSK plc. | Descargar |
2024-01-11 17:3511/01/2024 17:35 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – DISN – THE WALT DISNEY COMPANY | Descargar |
2024-01-11 17:3511/01/2024 17:35 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – MO – ALTRIA GROUP INC. | Descargar |
2024-01-11 17:3411/01/2024 17:34 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – SUZ – SUZANO S.A. | Descargar |
2024-01-11 17:3411/01/2024 17:34 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – MMC – Marsh & Mclennan Companies, Inc. | Descargar |
2024-01-11 17:3411/01/2024 17:34 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – PG – PROCTER & GAMBLE | Descargar |
2024-01-11 17:3411/01/2024 17:34 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – GSK – GSK plc. | Descargar |
2024-01-11 17:3411/01/2024 17:34 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – IP – INTERNATIONAL PAPER COMPANY | Descargar |
AVISOS DE OPA
2024-01-09 12:4309/01/2024 12:43 | HULYTEGO S.A. | HULI | Informe/s de Evaluadora/s Independiente/s – Oferta Pública de Adquisición Obligatoria de acciones de la sociedad | Descargar |
2024-01-08 10:0808/01/2024 10:08 | YPF S.A. | YPFD | Documentación relativa a hecho relevante – Oferta de Compra en efectivo de todas y cada una de las ON Clase XXVIII | Descargar |
2024-01-05 17:4305/01/2024 17:43 | YPF S.A. | YPFD | Hecho relevante – Anuncia Oferta de Compra con Fondos en Efectivo de ON Senior Amortizables a una Tasa del 8,75% con Vencimiento 2024Clase XXVIII | Descargar |
(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)
(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)
MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)
(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)
RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)
(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)
CALENDARIO DE BALANCES Q4 (CEDEARS)
$GS $TSM $MS $AA $IBKR $SCHW $APLD $SLB $DFS $FITB $PLD $PNC $TCBI $PPG $USB $HWC $CVGW $PRGS $TFC $WTFC $FAST $CFG $HBAN $ALLY $JBHT $MBWM $FHN $MTB $KMI $SNV $PNFP $KEY $TRV $OZK $CMA $FULT $STT $FBK $NTRS $RF $HOMB $GNTY $IIIN $BANR $FNB $OCFC $FUL $WNS $HDB $SIFY
PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)
Symbol | Close | Last | Change | Change % | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
UGP | 5.76 | 6.05 | 0.29 | 5.03% | Post-Market | 7:44 PM |
BRFS | 2.65 | 2.70 | 0.05 | 1.89% | Post-Market | 7:40 PM |
TRIP | 19.55 | 19.87 | 0.32 | 1.64% | Post-Market | 5:48 PM |
KOD | 3.30 | 3.35 | 0.05 | 1.52% | Post-Market | 4:33 PM |
AGRO | 10.65 | 10.77 | 0.12 | 1.13% | Post-Market | 7:04 PM |
ABEV | 2.77 | 2.80 | 0.03 | 1.08% | Post-Market | 7:09 PM |
RIO | 70.18 | 70.82 | 0.64 | 0.91% | Post-Market | 7:51 PM |
Symbol | Close | Last | Change | Change % | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
CX | 7.85 | 7.75 | -0.10 | -1.27% | Post-Market | 7:45 PM |
TM | 195.68 | 194.00 | -1.68 | -0.86% | Post-Market | 7:53 PM |
SAN | 4.12 | 4.09 | -0.03 | -0.73% | Post-Market | 7:45 PM |
DD | 75.53 | 75.01 | -0.52 | -0.69% | Post-Market | 7:59 PM |
EBAY | 41.21 | 41.01 | -0.20 | -0.49% | Post-Market | 7:59 PM |
CAT | 290.41 | 289.01 | -1.40 | -0.48% | Post-Market | 7:50 PM |
SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)
El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES
LOCAL
Importaciones: autorizan la liquidación del Bopreal al dólar CCL para pagar deudas en el exterior
La operación está autorizada para aquellos que hayan adquirido los títulos en suscripción primaria.
https://www.ambito.com/economia/importaciones-autorizan-la-liquidacion-del-bopreal-al-dolar-ccl-pagar-deudas-el-exterior-n5921388
Ley ómnibus: Javier Milei blinda emergencia y cede más cambios para lograr dictamen
ámbito.com | Ezequiel Rudman
Por Ezequiel Rudman
La Libertad Avanza buscará pasar a la firma del dictamen de mayoría para llevar el proyecto al recinto antes del 31 de enero. La declaración de emergencia con delegación de facultades desvela a la Casa Rosada.
https://www.ambito.com/ley-omnibus-milei-blinda-emergencia-ycede-mas-cambios-lograr-dictamen-n5921304
Quintela busca avanzar con moneda y prepara demanda a la Nación
ámbito.com | Ariel Basile
Por Ariel Basile
El gobernador señaló que hay un “abandono de Nación” a la provincia. El Presidente no puso reparos pero cuestionó el uso de los fondos.
https://www.ambito.com/quintela-busca-avanzar-moneda-y-prepara-demanda-la-nacion-n5921343
Tras salto en la inflación, advierten que el consumo arrancó enero en caída
ámbito.com | Andrés Randazzo
Por Andrés Randazzo
Destacan que el consumo masivo presentó un retroceso del 2% en la primera semana de enero frente a la semana previa. Comerciantes señalaron que la caída en las ventas comenzó a observarse en la segunda mitad de diciembre.
https://www.ambito.com/tras-salto-la-inflacion-advierten-que-el-consumo-arranco-enero-caida-n5921199
BCRA viene con racha de compra de dólares: qué hay detrás, qué pasa con las reservas netas y cómo seguirá
ámbito.com | Pilar Wolffelt
Por Pilar Wolffelt
El Banco Central viene con una tendencia positiva de compra de dólares hace más de veinte días. El mercado analiza la estrategia que está implementando y anticipa lo que puede pasar.
https://www.ambito.com/economia/bcra-viene-racha-compra-dolares-que-hay-detras-que-pasa-las-reservas-netas-y-como-seguira-n5921191
El papa Francisco analiza viajar al país en la «segunda parte del año»
El papa Francisco analiza viajar a Argentina «en la segunda parte del año» y dijo estar preocupado por el país porque «la gente está sufriendo tanto». Las palabras del sumo pontífice se dieron horas después de que el presidente Javier Milei lo invitara, por medio de una carta, a visitar el país.
https://www.ambito.com/mundo/el-papa-francisco-analiza-viajar-al-pais-la-segunda-parte-del-ano-n5921227
Se creó una agrupación económica en apoyo a la reforma laboral: la respuesta de las pymes
ámbito.com | Nazarena Lomagno
Por Nazarena Lomagno
La entidad se dio a conocer el sábado gracias a un comunicado de la Oficina del Presidente, en su cuenta de X. Agrupa a empresarios pyme, productores, ingenieros y emprendedores, entre otros profesionales a favor de la flexibilización en el mercado de trabajo.
https://www.ambito.com/economia/se-creo-una-agrupacion-economica-apoyo-la-reforma-laboral-la-respuesta-las-pymes-n5921260
Empezaron a regir desde hoy los aumentos en colectivos y trenes del AMBA: cuáles son las nuevas tarifas
El valor del boleto volverá a subir en febrero y se ajustará mensualmente, en línea con el aumento de la inflación
https://www.infobae.com/economia/2024/01/15/empiezan-a-regir-desde-hoy-los-aumentos-en-colectivos-y-trenes-del-amba-cuales-son-las-nuevas-tarifas/
Dólar y brecha: cuáles son las proyecciones hasta que llegue la esperada liquidación de divisas del campo
El Gobierno adelantó que mantendrá la devaluación a un ritmo de 2% por mes hasta marzo. Los analistas prevén un ascenso de las cotizaciones libres a un máximo de $1.400 y diferencia con el oficial de hasta 60 por ciento
https://www.infobae.com/economia/2024/01/15/dolar-y-brecha-cuales-son-las-proyecciones-hasta-que-llegue-la-esperada-liquidacion-de-divisas-del-campo/
Tras el dato de inflación, el Gobierno buscará cubrir desde mañana $3 billones de vencimientos con bonos indexados
Economía definirá si efectuará un canje de títulos en pesos para “patear” obligaciones de pago. Estiman que la liquidación del FGS de Anses reduciría la deuda pública en USD 37.000 millones
https://www.infobae.com/economia/2024/01/15/tras-el-dato-de-inflacion-el-gobierno-buscara-cubrir-desde-manana-3-billones-de-vencimientos-con-bonos-indexados/
El mercado inmobiliario industrial cerró 2023 con balance positivo en alquileres y compra-venta: cuáles son las expectativas para 2024
El año pasado se vendieron más de 100 naves industriales y se alquilaron más de 500 inmuebles en distintos puntos del Gran Buenos Aires. Muchas empresas compraron lotes con el fin de construir sus galpones este año. En alquileres, lo ofrecido se agotó y esperan el ingreso de “nuevo stock”
https://www.infobae.com/economia/2024/01/15/el-mercado-inmobiliario-industrial-cerro-2023-con-balance-positivo-en-alquileres-y-compra-venta-cuales-son-las-expectativas-para-2024/
INTERNACIONAL
Ventas minoristas, resultados bancarios, Davos: 5 claves a vigilar esta semana
Por Investing.com – Hace 23 horas
Investing.com – Los datos de ventas minoristas y los beneficios de los bancos serán lo más destacado de una semana acortada por un festivo, en la que los mercados…
https://es.investing.com/news/economy/ventas-minoristas-resultados-bancarios-davos-5-claves-a-vigilar-esta-semana-2537761
Expertos: ¿Puede la tensión en el Mar Rojo afectar al control de la inflación?
Por Investing.com – Hace 2 horas
Investing.com – El petróleo cotiza en verde este lunes. El crudo WTI se mueve en 72 dólares y el Brent en 78, muy pendientes de las novedades que vamos conociendo en el Mar Rojo. Y…
https://es.investing.com/news/commodities-news/expertos-puede-la-tension-en-el-mar-rojo-afectar-al-control-de-la-inflacion-2537879
Grifols, disparada tras confirmar operación corporativa: Ojo a estas 3 opciones
Por Investing.com – Hace 2 horas 13
Investing.com – Grifols (BME:GRLS) comienza la semana con subidas, en un intento de dejar atrás el varapalo sufrido la semana pasada tras el informe de Gotham City…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/grifols-disparada-tras-confirmar-operacion-corporativa-ojo-a-estas-3-opciones-2537916
Saxo Bank alerta con sus perspectivas: «¿Qué ha sido del futuro brillante?»
Por Investing.com – Hace 46 minutos
Investing.com – Saxo Bank ha publicado sus perspectivas de mercado para el primer trimestre de 2024, que incluyen ideas de inversión sobre renta variable, divisas, materias…
https://es.investing.com/news/economy/saxo-bank-alerta-con-sus-perspectivas-que-ha-sido-del-futuro-brillante-2538017
El Bitcoin lucha tras el desplome post-ETF, ¿volverá por debajo de 40.000 dólares?
Por Investing.com – Hace 5 horas
Investing.com – El Bitcoin registra ligeras ganancias este lunes, tras un fin de semana de caídas, después de la gran caída del mercado de criptomonedas el viernes pasado. Como…
https://es.investing.com/news/cryptocurrency-news/el-bitcoin-lucha-tras-el-desplome-postetf-volvera-por-debajo-de-40000-dolares-2537975
El banco central chino sorprende a los mercados al mantener sin cambios los tipos de interés
Por Reuters – Hace 57 minutos
SHANGHÁI, 15 ene (Reuters) – El banco central de China aumentó las inyecciones de liquidez, pero sorprendió a los mercados al mantener sin cambios el tipo de interés al…
https://es.investing.com/news/economy/el-banco-central-chino-sorprende-a-los-mercados-al-mantener-sin-cambios-los-tipos-de-interes-2538012
Estimación del patrimonio neto de los Winklevoss Twins a medida que las criptomonedas se recuperan
Por Invezz.com – Hace 1 hora
Invezz.com – El reciente aumento del precio de las criptomonedas ha provocado un cambio en el patrimonio neto de los actores clave de la industria. Changpeng Zhao, conocido…
https://es.investing.com/news/cryptocurrency-news/estimacion-del-patrimonio-neto-de-los-winklevoss-twins-a-medida-que-las-criptomonedas-se-recuperan-2537976
El ‘Google chino’ Baidu cae a mínimos de 2022 ante supuesto vínculo de su IA con Ejército
Por EFE – Hace 4 horas
Shanghái (China), 15 ene (.).- Las acciones en la Bolsa de Hong Kong de la tecnológica Baidu (NASDAQ:BIDU), conocida como el ‘Google (NASDAQ:GOOGL) chino’, se desplomaron hoy más…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-google-chino-baidu-cae-a-minimos-de-2022-ante-supuesto-vinculo-de-su-ia-con-ejercito-2537853
¿Qué es Davos y por qué es importante? Su guía sobre la reunión anual del Foro Económico Mundial
Por Euronews – Hace 10 minutos
En cualquier otra época del año, Davos no es más que una popular estación de esquí en lo alto de los Alpes suizos. Pero durante una semana de enero, se convierte en el centro de…
https://es.investing.com/news/economy/que-es-davos-y-por-que-es-importante-su-guia-sobre-la-reunion-anual-del-foro-economico-mundial-2538031