DAILY – BULL MARKET BROKERS
En la versión email el mensaje llega recortado (hacer clic al final para «VER TODO EL MENSAJE»)
RIESGO PAÍS (13/11/2023) | 2475 |
DÓLAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
MAYORISTA | 349,95 | – | – | 97,5 | |||
OFICIAL | 365,50 | – | – | 99,5 | |||
TARJETA | 731,00 | – | – | 128,0 | |||
QATAR | 731,00 | – | – | 99,5 | |||
MEP | 881,71 | – | 3,4 | 168,9 | |||
MEP LEDE | 840,34 | – | – | 156,3 | |||
MEP SENEBI | 885,33 | – | 4,2 | 170,0 | |||
CCL | 876,63 | – | 1,4 | 154,7 |
LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS
CEDEAR DE GAZPROM: INFORMACIÓN RELEVANTE

INFORMACIÓN RELEVANTE: LIQUIDACIÓN DE PETROCHINA

BALANCES (LAS RESEÑAS)
SINTESIS DE BALANCES
2023-11-10 18:1410/11/2023 18:14 | S.A. SAN MIGUEL | SAMI | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 18:0810/11/2023 18:08 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 | AERO | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 18:0110/11/2023 18:01 | ENERGíAS RENOVABLES LAS LO | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar | |
2023-11-10 17:4910/11/2023 17:49 | COMPAÑIA GENERAL DE COMBUS | COMB | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 17:4510/11/2023 17:45 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGE | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar | |
2023-11-10 17:4310/11/2023 17:43 | INVERSORA ELECTRICA DE BUEN | IEBA | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 17:3610/11/2023 17:36 | ARCOR S.A.I.C. | ARCO | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 17:2910/11/2023 17:29 | ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A. | ESTR | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (1° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 17:2710/11/2023 17:27 | SCC POWER SAN PEDRO S.A. | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar | |
2023-11-10 17:2710/11/2023 17:27 | CREDICUOTAS CONSUMO S.A. | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (2° Trimestre) | Descargar | |
2023-11-10 17:2510/11/2023 17:25 | PROFERTIL S.A. | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar | |
2023-11-10 17:0210/11/2023 17:02 | EDESA HOLDING S.A. | EDSH | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 16:5610/11/2023 16:56 | CROWN POINT ENERGíA S.A. | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar | |
2023-11-10 16:5210/11/2023 16:52 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EL | DESA | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 16:3610/11/2023 16:36 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A | MOLI | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 16:2810/11/2023 16:28 | CONSULTATIO S.A. | CTIO | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 16:2210/11/2023 16:22 | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLAT | COME | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 16:2010/11/2023 16:20 | IMPSA S.A. | INPE | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 16:0510/11/2023 16:05 | COMPAÑIA ARGENTINA DE COMO | COMO | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 16:0410/11/2023 16:04 | CENTRAL PUERTO S.A. | CEPU | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 16:0110/11/2023 16:01 | HAVANNA HOLDING S.A. | HAVA | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 15:3610/11/2023 15:36 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA D | PATA | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (1° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 15:2010/11/2023 15:20 | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C | RICH | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 15:1510/11/2023 15:15 | TELECOM ARGENTINA S. A. | TECO | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 14:5410/11/2023 14:54 | MORIXE HERMANOS S.A. | MORI | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 14:4810/11/2023 14:48 | OLEODUCTOS DEL VALLE S.A. | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar | |
2023-11-10 14:4510/11/2023 14:45 | TARJETA NARANJA S.A.U. | TARJ | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 14:4410/11/2023 14:44 | 360 ENERGY SOLAR S.A. | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar | |
2023-11-10 14:2410/11/2023 14:24 | CARBOCLOR S. A. | CARC | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 14:1410/11/2023 14:14 | EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECT | EMDE | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 14:0710/11/2023 14:07 | CARLOS CASADO S.A. | CADO | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (1° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 13:5110/11/2023 13:51 | CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. | CGPA | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 13:0310/11/2023 13:03 | PAN AMERICAN ENERGY, S.L. S | PAME | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 12:3810/11/2023 12:38 | GENNEIA S.A. | EMGA | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 12:2210/11/2023 12:22 | CARSA S.A. | CARS | Reseña Informativa – Cierre: – 31/08/2023 (General) | Descargar |
2023-11-10 12:1010/11/2023 12:10 | FERRUM S.A. | FERR | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (1° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 11:4110/11/2023 11:41 | MATBA ROFEX SOCIEDAD ANONIM | MTR | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (1° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 11:1010/11/2023 11:10 | AGROMETAL S.A. | AGRO | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 11:0610/11/2023 11:06 | DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA | DGCU | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 10:3510/11/2023 10:35 | PETROQUIMICA COMODORO RIVAD | PCRI | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 10:3210/11/2023 10:32 | VISTA ENERGY ARGENTINA S.A. | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar | |
2023-11-10 10:3010/11/2023 10:30 | CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD | COUR | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (1° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 10:2910/11/2023 10:29 | FIPLASTO S.A. | FIPL | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (1° Trimestre) | Descargar |
2023-11-10 10:2610/11/2023 10:26 | FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (1° Trimestre) | Descargar | |
2023-11-10 10:2410/11/2023 10:24 | YPF ENERGíA ELéCTRICA S.A | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar | |
2023-11-10 08:3210/11/2023 08:32 | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINO | BYMA | Reseña Informativa – Cierre: – 30/09/2023 (3° Trimestre) | Descargar |
FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (13/11/2023)

GRÁFICO DEL DÍA: ULTIMAS 72hs DEL DOLAR A $350
El miércoles supuestamente arranca el crawling peg de $3 en el día y el 0.9% diario (¡?) anunciado por Massa para contener la perdida de competitividad.

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA
HECHOS RELEVANTE
13 nov 2023 08:30 | CARLOS CASADO. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – REGISTRO AUDITORES EXTERNOS | 3114908 | add_circle_outline |
12 nov 2023 20:47 | GRUPO CLARÍN S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA – RESULTADOS DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES Y TERCER TRIMESTRE DE 2023 | 3114896 | add_circle_outline |
12 nov 2023 20:30 | CABLEVISIÓN HOLDING S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA – RESULTADOS DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES Y TERCER TRIMESTRE DE 2023 | 3114895 | add_circle_outline |
10 nov 2023 21:24 | CENTRAL PUERTO. | INFORMACIÓN FINANCIERA – CEPU – NOTA DE RESULTADOS 3T23 | 3114848 | add_circle_outline |
10 nov 2023 20:55 | HSBC BANK ARGENTINA S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – INFORMA PAGO DE DIVIDENDO EN EFECTIVO – PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CUOTA 6/6 | 3114842 | add_circle_outline |
10 nov 2023 18:51 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – ANUNCIO DE DIVIDENDO – ADP – EBAY – GILD – HPQ – MMM – PAAS – UNH | 3112503 | add_circle_outline |
10 nov 2023 18:51 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – ANUNCIO DE DIVIDENDO – ASR – BBD – FMX – GGB – GPRX – INFY – KGC | 3113113 | add_circle_outline |
10 nov 2023 18:50 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDO BBD | 3113550 | add_circle_outline |
10 nov 2023 18:50 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO AKO.B SAN NOK DE INFY BK NUE | 3113664 | add_circle_outline |
10 nov 2023 18:49 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – ANUNCIO DE INFORMACION RELEVANTE – GAZPROM PJSC-SPON ADR | 3114236 | add_circle_outline |
10 nov 2023 18:49 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – ANUNCIO DE INFORMACION RELEVANTE – PETROCHINA CO LTD -ADR | 3114238 | add_circle_outline |
10 nov 2023 18:48 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDOS – LRCX – TMO | 3114574 | add_circle_outline |
10 nov 2023 18:48 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISOS DE PAGO AXP – MA | 3114682 | add_circle_outline |
10 nov 2023 18:42 | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HR IRSA FIDEICOMISO EDP | 3114780 | add_circle_outline |
10 nov 2023 18:29 | INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – ANEXO II EEFF 300923 | 3114751 | add_circle_outline |
10 nov 2023 17:56 | ANGEL ESTRADA Y CIA.. | INFORMACIÓN FINANCIERA – ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 | 3114665 | add_circle_outline |
10 nov 2023 17:33 | TARJETA NARANJA S.A.U.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – ANEXO II_TITULO IV NORMAS CNV | 3114669 | add_circle_outline |
10 nov 2023 17:06 | ARCOR SAIC. | INFORMACIÓN FINANCIERA – RESULTADOS AL 30.09.2023 | 3114546 | add_circle_outline |
10 nov 2023 17:04 | TELECOM ARGENTINA S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – PAGO LOTE 2 CONCURSO FRECUENCIAS | 3114612 | add_circle_outline |
10 nov 2023 16:55 | TARJETA NARANJA S.A.U.. | INFORMACIÓN FINANCIERA – ADELANTO DE RDOS | 3114587 | add_circle_outline |
10 nov 2023 16:28 | CENTRAL URBANA SA. | INFORMACIÓN FINANCIERA – ADELANTO DE RESULTADOS AL 30/09/2023 | 3114528 | add_circle_outline |
10 nov 2023 16:05 | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA – HR – EEFF 30/09/2023 – SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | 3114477 | add_circle_outline |
10 nov 2023 15:55 | GRUPO ST S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | 3114465 | add_circle_outline |
10 nov 2023 15:50 | INVAP S.E.. | INFORMACIÓN FINANCIERA – NOTA ADELANTO RESULTADOS 30.09.2023 | 3114455 | add_circle_outline |
10 nov 2023 15:43 | LABORATORIOS RICHMOND SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,. | INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME DE RESULTADOS 3T2023 | 3113624 | add_circle_outline |
10 nov 2023 15:31 | VISTA ENERGY ARGENTINA SAU. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. – APORTE IRREVOCABLE | 3114409 | add_circle_outline |
10 nov 2023 15:29 | CAPEX S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – ADQUISICIÓN 4SOLAR S.A. | 3114390 | add_circle_outline |
10 nov 2023 15:17 | IMPSA S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA – NOTA RESULTADOS TRIMESTRALES EEFF AL 30.09.2023 | 3112915 | add_circle_outline |
10 nov 2023 14:32 | CARLOS CASADO. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA AL 30.09.23 | 3114260 | add_circle_outline |
10 nov 2023 14:28 | CARLOS CASADO. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – RESEÑA INFORMATIVA AL 30.09.23 | 3114254 | add_circle_outline |
10 nov 2023 13:33 | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR – RENUNCIA SILVIA PIRES – MIEMBRO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA | 3114183 | add_circle_outline |
10 nov 2023 13:25 | MATBA ROFEX SOCIEDAD ANÓNIMA. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – ANEXO II – CONTROL ENVÍO POR AIF 30.09.2023 | 3114159 | add_circle_outline |
10 nov 2023 12:49 | FERRUM S.A. DE CERÁMICA Y METALURGIA. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – ANEXO II 30-09-2023 | 3114087 | add_circle_outline |
10 nov 2023 12:42 | HSBC BANK ARGENTINA S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – SOLICITUD DE ALTA EVA MARIANA ALARCON | 3111692 | add_circle_outline |
10 nov 2023 12:36 | HOLCIM (ARGENTINA) S.A.. | HECHO RELEVANTE | 3114069 | add_circle_outline |
10 nov 2023 12:35 | GARANTIZAR SGR. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – PRESENTACIÓN ANEXO I – OCTUBRE 2023 | 3114029 | add_circle_outline |
10 nov 2023 12:16 | FERRUM S.A. DE CERÁMICA Y METALURGIA. | INFORMACIÓN FINANCIERA – NOTA PRESENTAION EECC AL 30/09/23 | 3113823 | add_circle_outline |
10 nov 2023 12:11 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA – ADELANTO DE RESULTADOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30.09.2023 | 3113999 | add_circle_outline |
10 nov 2023 12:01 | S.A. MOLINOS FENIX. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – PRESENTA AUDITOR EXTERNO SUPLENTE | 3114011 | add_circle_outline |
10 nov 2023 11:58 | S.A. MOLINOS FENIX. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – PRESENTA AUDITOR EXTERNO TITULAR | 3114006 | add_circle_outline |
10 nov 2023 11:17 | S.A. MOLINOS FENIX. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – INFORMA CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL 21 12 2023 | 3113942 | add_circle_outline |
10 nov 2023 11:14 | AGROMETAL SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – FORMULARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA – ESTADOS CONTABLES AL 30/09/2023. | 3113826 | add_circle_outline |
2023-11-10 17:3210/11/2023 17:32 | JUGOS S.A. | Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I y Serie I Clase II | Descargar | |
2023-11-10 16:4010/11/2023 16:40 | ALBANESI ENERGíA S.A. | Aviso de Suscripción – Complementario Nro. 2 de Obligaciones Negociables Clase X Adicionales y Clase XI Adicionales | Descargar | |
2023-11-10 16:2010/11/2023 16:20 | CALERAS SAN JUAN S.A. | Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I y Serie I Clase II | Descargar | |
2023-11-10 14:3110/11/2023 14:31 | BANCO DE VALORES S.A. | VALO | Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Secubono 230 | Descargar |
2023-11-10 13:4210/11/2023 13:42 | BANCO DE VALORES S.A. | VALO | Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Megabono 299 | Descargar |
AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
AVISO DE RESULTADOS
2023-11-10 17:2010/11/2023 17:20 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Moni Mobile IX Descargar
DIVIDENDOS
2023-11-10 18:1610/11/2023 18:16 | CENTRAL PUERTO S.A. | CEPU | Aviso de pago de dividendo – Complementario del publicado el 03.11.2023 | Descargar |
2023-11-10 15:0210/11/2023 15:02 | MOLINOS JUAN SEMINO S.A. | SEMI | Aviso de pago de Capitalizaciones / Dividendo en acciones – Dividendo en acciones resuelto por la Asamblea General Ordinaria 21/09/2023 | Descargar |
AVISOS DE OPA
(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)
(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)
MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)
(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)
RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)
(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)
CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)
$PANW $FSR (again) $BABA $HD $WMT $TGT $CSCO $AMAT $MNDY $YTRA $SE $AAP $JD $PSFE $ZIM $M $SPRO $TSN $CSIQ $TJX $XPEV $TSEM $RUM $ARCO $SBLK $SKIN $PPSI $ASUR $ASTS $ROST $GLAD $PFLT $PNNT $OCSL $ONON $SQM $WULF $LICY $CPLP (again) $GENI $HROW $GPS $ARMK $SMTI $NTES $NICE $MKFG $SLE $SGML $REKR

CALENDARIO DE DIVIDENDOS EXTERIOR
PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)
Symbol | Close | Last | Change | Change % | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
HMY | 4.47 | 4.90 | 0.43 | 9.62% | Pre-Market | 6:32 AM |
BA | 196.65 | 203.50 | 6.85 | 3.48% | Pre-Market | 6:33 AM |
TRIP | 17.37 | 17.70 | 0.33 | 1.90% | Pre-Market | 5:36 AM |
BIDU | 105.94 | 107.72 | 1.78 | 1.68% | Pre-Market | 6:32 AM |
HPQ | 27.62 | 28.04 | 0.42 | 1.52% | Pre-Market | 6:14 AM |
HSBC | 37.03 | 37.42 | 0.39 | 1.05% | Pre-Market | 5:54 AM |
PBR | 15.23 | 15.38 | 0.15 | 0.98% | Pre-Market | 6:31 AM |
VOD | 9.48 | 9.57 | 0.09 | 0.95% | Pre-Market | 6:04 AM |
JD | 25.76 | 26.00 | 0.24 | 0.93% | Pre-Market | 6:33 AM |
Symbol | Close | Last | Change | Change % | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | 1.72 | 1.52 | -0.20 | -11.63% | Pre-Market | 6:29 AM |
SONY | 85.94 | 83.78 | -2.16 | -2.51% | Pre-Market | 6:31 AM |
ERJ | 15.61 | 15.31 | -0.30 | -1.92% | Post-Market | 7:41 PM |
SAP | 145.10 | 143.10 | -2.00 | -1.38% | Post-Market | 7:15 PM |
TMO | 448.43 | 443.03 | -5.40 | -1.20% | Pre-Market | 6:34 AM |
DD | 68.74 | 67.97 | -0.77 | -1.12% | Pre-Market | 4:36 AM |
TSM | 97.44 | 96.70 | -0.74 | -0.76% | Pre-Market | 6:30 AM |
CX | 6.94 | 6.90 | -0.04 | -0.58% | Pre-Market | 5:36 AM |
X | 34.35 | 34.16 | -0.19 | -0.55% | Pre-Market | 5:35 AM |
SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)
El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES
LOCAL
Dolarización, BCRA, subsidios e inflación, los principales cruces de Massa y Milei sobre economía
Los candidatos presidenciales de Unión por la Patria y de La Libertad Avanza cruzaron acusaciones al hablar de economía en el debate presidencial previo al balotaje.
https://www.ambito.com/politica/dolarizacion-bcra-subsidios-e-inflacion-los-principales-cruces-massa-y-milei-economia-n5870913
Javier Milei: «Vamos a dolarizar y eliminar el Banco Central»
Los candidatos se cruzaron fuerte en el primer eje económico. Javier Milei confirmó con dureza que va a dolarizar, eliminar el BCRA y sacar «el cáncer de la inflación».
https://www.ambito.com/politica/javier-milei-vamos-dolarizar-y-eliminar-el-banco-central-n5870804
INDEC dará a conocer la inflación de octubre: qué esperan el Gobierno y las consultoras
El Índice de Precios al Consumidor de CABA tuvo en octubre un aumento del 9,4% respecto del nivel de septiembre. ¿Bajará del 10%?
https://www.ambito.com/economia/indec-dara-conocer-la-inflacion-octubre-que-espera-el-gobierno-y-las-consultoras-n5870601
Gobierno aumentó hasta 35% el precio de los biocombustibles tras la crisis con las naftas
Cabe recordar que, recientemente, el Gobierno prometió implementar un corte más amplio para el bioetanol, pero los detalles se conocerían luego del balotaje.
https://www.ambito.com/economia/gobierno-aumento-35-el-precio-los-biocombustibles-la-crisis-las-naftas-n5871030
Tras las PASO, el BCRA recibió del Tesoro $1,3 billones por intereses y cancelación de adelantos
ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral
Según indica un informe de Quantum, debido a la gran acumulación de bonos en pesos para sostener la curva, el Banco Central cobró $800.000 millones. A eso se sumó una devolución de AT.
https://www.ambito.com/economia/tras-las-paso-el-bcra-recibio-del-tesoro-13-billones-intereses-y-cancelacion-adelantos-n5870607
Dólar y balotaje: ¿cuánto cuesta la cobertura cambiaria?
ámbito.com | Jorge Herrera
Por Jorge Herrera
A una semana del balotaje la toma de decisiones siguen impregnadas de un altísimo nivel de incertidumbre electoral y los flujos de pesos continúan procurando cubrirse del riesgo cambiario.
https://www.ambito.com/economia/dolar-y-balotaje-cuanto-cuesta-la-cobertura-cambiaria-n5870840
Dólar: estiman que el complejo sojero ingresará u$s18.000 millones en 2024
La proyección incluye a las exportaciones netas de poroto de soja y productos derivados. Sería u$s10.000 por encima de la campaña pasada.
https://www.ambito.com/economia/dolar-estiman-que-el-complejo-sojero-ingresara-exportaciones-us18000-millones-2024-n5870469
La advertencia de Grinman: «Los primeros 6 meses de 2024 van a ser terribles»
El Presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) afirmó que cree que la inflación va a estar «peor» el próximo año y habló del rol del empresariado en un nuevo gobierno.
https://www.ambito.com/economia/grinman-advirtio-los-primeros-6-meses-2024-van-ser-terribles-n5870508
¿En qué invertir pesos antes del balotaje? Opciones según tu perfil de riesgo
ámbito.com | Santiago Escobar
Por Santiago Escobar
De cara a la segunda vuelta, las encuestas, cada vez menos acertadas, no muestran un claro ganador. No obstante, en el mercado hay consenso y anticipan medidas de ajuste económico después del 19-N, las que podrían ser más leves si gana Massa y más intensas si lo hace Milei.
https://www.ambito.com/economia/los-brokeres-arman-carteras-resguardar-los-pesos-segun-distintos-perfiles-inversor-n5868968
En la última década la deuda externa del sector privado creció y se acerca a los USD 100.000 millones
La situación se agravó en el último año por la fuerte suba de los pasivos por deuda comercial. Las empresas deberán pagar USD 57 mil millones hasta junio de 2024
https://www.infobae.com/economia/2023/11/13/en-la-ultima-decada-la-deuda-externa-del-sector-privado-crecio-y-se-acerca-a-los-usd-100000-millones/
Debate presidencial: Milei confirmó que buscará dolarizar la economía y cerrar el Banco Central
El candidato de La Libertad Avanza ratificó que serán sus dos principales iniciativas de política económica en caso de llegar a la presidencia. Evitó hablar de un recorte en los subsidios y denunció una “presión fiscal escandalosa”
https://www.infobae.com/economia/2023/11/13/debate-presidencial-milei-confirmo-que-buscara-dolarizar-la-economia-y-cerrar-el-banco-central/
INTERNACIONAL
Mercados pendientes de deuda EE.UU. tras mazazo de Moody’s: ¿Y ahora qué?
Por Investing.com – Hace 43 minutos
Investing.com – Los mercados europeos comienzan la semana en verde -Ibex 35, CAC 40, DAX…- a la espera del dato de IPC en Estados Unidos correspondiente al mes de octubre,…
https://es.investing.com/news/economy/mercados-pendientes-de-deuda-eeuu-tras-mazazo-de-moodys-y-ahora-que-2495542
Los fabricantes alemanes vuelven casi a la situación de suministro anterior a la crisis – Ifo
Por Reuters – Hace 4 horas
BERLÍN, 13 nov (Reuters) – La escasez de material en el sector manufacturero alemán ha disminuido significativamente, y la situación del suministro ha vuelto casi al nivel anterior…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/los-fabricantes-alemanes-vuelven-casi-a-la-situacion-de-suministro-anterior-a-la-crisis–ifo-2495394
El dólar baja a la espera del dato de inflación de Estados Unidos
Por Investing.com – Hace 3 horas 1
Investing.com – El dólar estadounidense pierde posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este lunes en Europa, y los traders mantienen la cautela a la espera de la…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-baja-a-la-espera-del-dato-de-inflacion-de-estados-unidos-2495408
Inflación, discursos de la Fed, resultados: 5 claves a vigilar esta semana
Por Investing.com – 12.11.2023 1
Investing.com – Esta semana se seguirán de cerca los datos de inflación de Estados Unidos, junto con las declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal, que…
https://es.investing.com/news/economy/inflacion-discursos-de-la-fed-resultados-5-claves-a-vigilar-esta-semana-2495222
Los trabajadores de producción de Ford en Kentucky y Louisville votan contra nuevo acuerdo laboral
Por Reuters – Hace 2 minutos
13 nov (Reuters) – Los trabajadores de producción de las plantas de ensamblaje de Louisville y de camionetas de Kentucky de Ford (NYSE:F) votaron en contra del acuerdo laboral…
