DAILY – BULL MARKET BROKERS
En la versión email el mensaje llega recortado (hacer clic al final para «VER TODO EL MENSAJE»)+
RIESGO PAÍS (15/02/2024) | 1788 |
DÓLAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
MAYORISTA | 835,00 | – | 1,0 | 3,3 | |||
OFICIAL | 854,00 | – | 1,0 | 3,1 | |||
TARJETA | 1.366,40 | – | 1,0 | 3,1 | |||
MEP | 1.064,71 | – | -9,4 | 7,0 | |||
MEP LEDE | 1.064,33 | – | -10,0 | 10,3 | |||
MEP SENEBI | 1.077,78 | – | -9,4 | 8,1 | |||
CCL | 1.112,90 | – | -10,9 | 14,4 |
LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS
FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (19/02/2024)
GRÁFICO DEL DÍA: (CEDEARs) Las ganancias ajustadas a la inflación vuelven a caer
LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA
HECHOS RELEVANTE
16 feb 2024 19:32 | COMPAÑÍA MEGA SOCIEDAD ANÓNIMA. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – AUTOCONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASE H | 3153428 | add_circle_outline |
16 feb 2024 17:59 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – AVISO DE PAGO – AAPL ABBV ABT CL MMC PG | 3153031 | add_circle_outline |
16 feb 2024 17:59 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – ANUNCIO DE CAMBIO DE MERCADO Y TICKER – NTCO | 3153100 | add_circle_outline |
16 feb 2024 17:57 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS- AVISO DE PAGO | 3153328 | add_circle_outline |
16 feb 2024 17:56 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-ANUNCIO DE DIVIDENDOS ABBV-ABT-AEM-CSCO-DOW-FDX-HL-HON-KGC-KO-SNA | 3153337 | add_circle_outline |
16 feb 2024 17:56 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS-AVISO DE SPIN OFF TV | 3153343 | add_circle_outline |
16 feb 2024 17:45 | CLISA. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORMACIÓN RELEVANTE | 3153310 | add_circle_outline |
16 feb 2024 17:27 | INVAP S.E.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – SÍNTESIS AGO 16.02.2024 | 3153314 | add_circle_outline |
16 feb 2024 17:23 | INVAP S.E.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – HR – DESIGNACIÓN GERENTE GENERAL | 3153311 | add_circle_outline |
16 feb 2024 17:20 | INTEGRA PYMES SGR. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – INFORME CALIFICADORA | 3151939 | add_circle_outline |
16 feb 2024 15:47 | NATURGY BAN S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – NOTA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA | 3153243 | add_circle_outline |
16 feb 2024 15:16 | TARJETA NARANJA S.A.U.. | INFORMACIÓN FINANCIERA – ADELANTO DE RDOS | 3153221 | add_circle_outline |
16 feb 2024 14:42 | NATURGY BAN S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA – NATURGY BAN ART 62 DICIEMBRE 2023 | 3153193 | add_circle_outline |
16 feb 2024 12:30 | EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SA. | HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD – HR RESOLUCIÓN ENRE 102/2024 | 3153083 | add_circle_outline |
16 feb 2024 10:47 | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – IRSA HR RECOMPRA 15-02-24 | 3152938 | add_circle_outline |
15 feb 2024 17:49 | BANCO MACRO SA. | INFORMACIÓN COMERCIAL – DETALLE DE GARANTÍAS OTORGADAS AL 31/01/2024 | 3152830 | add_circle_outline |
15 feb 2024 16:48 | PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA SA. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – VENTA DEL 25% DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA SOBRE ACONCAGUA ENERGÍA RENOVABLES S.A. | 3152790 | add_circle_outline |
15 feb 2024 16:05 | MOLINOS JUAN SEMINO S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – DIVIDENDOS EN EFECTIVO 2024 | 3152720 | add_circle_outline |
15 feb 2024 15:29 | HSBC BANK ARGENTINA S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – BAJA IDONEO ANGEL DAMIAN VISENTIN FERRARA | 3147292 | add_circle_outline |
15 feb 2024 14:59 | HSBC BANK ARGENTINA S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – BAJA MARIA ALEJANDRA ONGARO | 3147558 | add_circle_outline |
15 feb 2024 12:03 | GARANTIA SAN JUAN SAU. | HECHO RELEVANTE | 3152497 | add_circle_outline |
15 feb 2024 11:11 | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – IRSA HR RECOMPRA 14-02-24 | 3152426 | add_circle_outline |
15 feb 2024 10:19 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO – BBD – ITUB – LVS – NOK – TXN | 3152259 | add_circle_outline |
15 feb 2024 10:19 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDO AIG- BBD – GOLD – ITUB – NOK -NVS -SIEGY | 3152266 | add_circle_outline |
15 feb 2024 10:15 | CT BARRAGAN S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – AVISO DE PAGO CLASE 8 | 3152377 | add_circle_outline |
15 feb 2024 10:15 | ROCH S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – NO REALIZACIÓN DE PAGO – BAJA CALIFICACIÓN | 3152374 | add_circle_outline |
14 feb 2024 18:23 | CROWN POINT ENERGIA S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – ACUERDO ADQUISICIÓN | 3152256 | add_circle_outline |
14 feb 2024 17:43 | LOS GROBO AGROPECUARIA S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – ANEXO II, TÍTULO IV | 3152213 | add_circle_outline |
14 feb 2024 16:26 | FONDO DE GARANTIA CFI FIDEICOMISO. | INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME CALIFICADORA FIX SCR AL 30/09/2023 | 3151668 | add_circle_outline |
14 feb 2024 13:29 | CAJA DE VALORES S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – ANUNCIO DE DIVIDENDO PARA PUBLICAR EN AIF DE CNV F – 8571 2 | 3151888 | add_circle_outline |
14 feb 2024 13:24 | CAJA DE VALORES S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – ANUNCIO DE DIVIDENDO PARA PUBLICAR EN AIF DE CNV F – 8571 1 | 3151880 | add_circle_outline |
14 feb 2024 13:09 | ANGEL ESTRADA Y CIA.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – PRESENTACION TRIMESTRAL EEFF 31.12.2023 | 3151279 | add_circle_outline |
14 feb 2024 11:14 | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – IRSA HR RECOMPRA 09-02-24 | 3151647 | add_circle_outline |
14 feb 2024 10:43 | AVAL GANADERO SGR. | INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME CALIFICADORA FIX SCR SA FEBRERO 2024 | 3151596 | add_circle_outline |
14 feb 2024 10:25 | AMERICANA DE AVALES SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS. | INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME CALIFICADORA FIX SCR SA FEBRERO 2024 | 3151583 | add_circle_outline |
14 feb 2024 10:23 | BLD AVALES SGR. | INFORMACIÓN FINANCIERA – INFORME CALIFICADORA FIX SCR FEBRERO 2024 | 3151579 | add_circle_outline |
14 feb 2024 08:56 | LIAG ARGENTINA S.A.U.. | INFORMACIÓN FINANCIERA – LIAG – ANEXO II (EEFF INTERMEDIOS AL 31/12/2023 – 2Q) | 3151528 | add_circle_outline |
AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2024-02-16 16:1416/02/2024 16:14 PROVINCIA DE BUENOS AIRES PBSA Aviso de Suscripción – Emisión Tramo II Año 2024 Letras del Tesoro PBA Descargar 2024-02-14 16:0314/02/2024 16:03 BANCO HIPOTECARIO S.A. BHIP Aviso de Suscripción Descargar 2024-02-09 18:0809/02/2024 18:08 BANCO HIPOTECARIO S.A. BHIP Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 7 Descargar
AVISO DE RESULTADOS
DIVIDENDOS
2024-02-15 16:4215/02/2024 16:42 MOLINOS JUAN SEMINO S.A. SEMI Actas e Informes relacionados con pago de dividendos Descargar 2024-02-15 16:1315/02/2024 16:13 MOLINOS JUAN SEMINO S.A. SEMI Aviso de pago de dividendo en efectivo Descargar 2024-02-15 15:5015/02/2024 15:50 MOLINOS JUAN SEMINO S.A. SEMI Hecho relevante – Informa decisión del Directorio de desafectar parcialmente la Reserva Facultativa y distribuir un dividendo en efectivo Descargar 2024-02-15 14:5515/02/2024 14:55 HAVANNA HOLDING S.A. HAVA Aviso de pago de dividendo en efectivo Descargar 2024-02-15 14:0715/02/2024 14:07 HAVANNA HOLDING S.A. HAVA Hecho relevante – Informa decisión del Directorio de desafectar parcialmente la Reserva Facultativa y distribuir un dividendo en efectivo Descargar
CEDEARs
2024-02-16 17:5716/02/2024 17:57 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Hecho Relevante de Cedear – TV – Grupo Televisa S.A. ADR – Anuncia Spin Off | Descargar |
2024-02-16 17:5416/02/2024 17:54 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – ABBV – ABBVIE INC. | Descargar |
2024-02-16 17:5416/02/2024 17:54 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – ABT – Abbott Laboratories | Descargar |
2024-02-16 17:5416/02/2024 17:54 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – HL – HECLA MINING CO. | Descargar |
2024-02-16 17:5416/02/2024 17:54 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – KGC – KINROSS GOLD CORP. | Descargar |
2024-02-16 17:5416/02/2024 17:54 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – DOW – DOW Inc | Descargar |
2024-02-16 17:5416/02/2024 17:54 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – HL – HECLA MINING CO. | Descargar |
2024-02-16 17:5416/02/2024 17:54 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – SNA – Snap-On Incorporated | Descargar |
2024-02-16 17:5416/02/2024 17:54 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – CSCO – CISCO SYSTEM INC. | Descargar |
2024-02-16 17:5416/02/2024 17:54 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – AEM – AGNICO EAGLE MINES LIMITED | Descargar |
2024-02-16 17:5416/02/2024 17:54 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – HON – HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | Descargar |
2024-02-16 17:5416/02/2024 17:54 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – FDX – Fedex Corporation | Descargar |
2024-02-16 17:5416/02/2024 17:54 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – KO – THE COCA COLA COMPANY | Descargar |
2024-02-16 17:3916/02/2024 17:39 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – COST – Costco Wholsale Corp. | Descargar |
2024-02-16 13:3516/02/2024 13:35 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Hecho Relevante de Cedear – NTCO – NATURA & CO HOLDING S.A. – Informa cambio de mercado y ticker | Descargar |
2024-02-16 11:4516/02/2024 11:45 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – PG – PROCTER & GAMBLE | Descargar |
2024-02-16 11:4516/02/2024 11:45 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – MMC – Marsh & Mclennan Companies, Inc. | Descargar |
2024-02-16 11:4516/02/2024 11:45 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – ABT – Abbott Laboratories | Descargar |
2024-02-16 11:4516/02/2024 11:45 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – ABBV – ABBVIE INC. | Descargar |
2024-02-16 11:4516/02/2024 11:45 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – CL – Colgate Palmolive Company | Descargar |
2024-02-16 11:4516/02/2024 11:45 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – AAPL – APPLE INC. | Descargar |
2024-02-15 10:2515/02/2024 10:25 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – GOLD – Barrick Gold Corp. | Descargar |
2024-02-15 10:2515/02/2024 10:25 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – NVS – NOVARTIS AG – ADR | Descargar |
2024-02-15 10:2515/02/2024 10:25 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – AIG – American International Group Inc. (AIG) | Descargar |
2024-02-15 10:2515/02/2024 10:25 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – SIEGY – SIEMENS AG ADR | Descargar |
AVISOS DE OPA
2024-02-14 09:4114/02/2024 09:41 | HULYTEGO S.A. | HULI | Informe/s de Evaluadora/s Independiente/s – Oferta Pública de Adquisición Obligatoria de acciones de la sociedad | Descargar |
2024-02-14 09:4114/02/2024 09:41 | HULYTEGO S.A. | HULI | Acta de Directorio que opina sobre la razonabilidad del precio ofrecido y efectúa una recomendación técnica sobre su aceptación o rechazo – Oferta Pública de Adquisición Obligatoria de acciones de la | Descargar |
(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)
(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)
MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)
(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)
RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)
(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)
CALENDARIO DE BALANCES Q4 (CEDEARS)
$NVDA $PANW $SQ $WMT $RIVN $ETSY $HD $CVNA $MELI $VRT $SNPS $MRNA $LCID $SEDG $MPW $O $TDOC $NOVA $NEM $NKLA $WBD $NU $ARDX $BKNG $BROS $ENVX $AXSM $LNG $FVRR $MDT $ADI $CZR $W $APA $FANG $NEO $MRO $SU $MOS $INTU $RUN $WING $WIX $TOL $FNF
PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)
Symbol | Price | Change | Change % | Volume | Avg. Vol | Prev Close | Open | Day Range | 52W Range | Quant Ratings | SA Analyst Ratings | Wall Street Ratings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG | 2.14 | 0.07 | 3.38% | 8.73M | 7.73M | 2.07 | 2.12 | 2.112.15 | 1.882.56 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
VALE | 13.63 | 0.40 | 3.02% | 34.10M | 21.38M | 13.23 | 13.39 | 13.3613.77 | 12.1017.38 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
JD | 24.22 | 0.66 | 2.80% | 11.66M | 14.22M | 23.56 | 24.47 | 24.1924.65 | 20.8248.96 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
RIO | 69.12 | 1.58 | 2.34% | 3.89M | 2.65M | 67.54 | 69.40 | 69.0469.91 | 58.2776.54 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
BSBR | 5.83 | 0.13 | 2.28% | 410,262 | 738,704 | 5.70 | 5.78 | 5.735.87 | 4.766.66 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
AZN | 64.27 | 1.43 | 2.28% | 7.65M | 6.31M | 62.84 | 63.80 | 63.6064.53 | 60.4776.56 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
AGRO | 9.92 | 0.21 | 2.16% | 591,646 | 699,689 | 9.71 | 9.68 | 9.649.95 | 7.3412.51 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
AMX | 18.24 | 0.37 | 2.07% | 1.23M | 1.47M | 17.87 | 18.31 | 17.9418.25 | 16.0023.07 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
CX | 7.83 | 0.15 | 1.95% | 5.92M | 5.67M | 7.68 | 7.69 | 7.677.87 | 4.728.81 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
EBAY | 43.45 | 0.83 | 1.95% | 7.09M | 6.28M | 42.62 | 42.21 | 42.1443.53 | 37.1749.48 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
VIST | 33.61 | 0.64 | 1.94% | 700,340 | 545,816 | 32.97 | 32.98 | 32.6434.31 | 15.9034.31 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
GGB | 4.24 | 0.08 | 1.92% | 10.99M | 5.52M | 4.16 | 4.20 | 4.204.29 | 4.116.16 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
VTRS | 13.06 | 0.24 | 1.87% | 14.12M | 9.20M | 12.82 | 12.80 | 12.7713.10 | 8.7413.10 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
PBR | 17.70 | 0.30 | 1.72% | 17.09M | 14.90M | 17.40 | 17.51 | 17.5117.80 | 9.1717.80 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
UGP | 6.01 | 0.09 | 1.52% | 2.80M | 1.31M | 5.92 | 5.97 | 5.966.07 | 2.426.07 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
SUZ | 10.70 | 0.16 | 1.52% | 1.43M | 1.25M | 10.54 | 10.56 | 10.5610.76 | 7.4611.60 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
PAAS | 13.12 | 0.18 | 1.39% | 4.37M | 3.20M | 12.94 | 12.86 | 12.7813.28 | 12.1619.85 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
Symbol | Price | Change | Change % | Volume | Avg. Vol | Prev Close | Open | Day Range | 52W Range | Quant Ratings | SA Analyst Ratings | Wall Street Ratings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 546.66 | -43.78 | -7.41% | 10.33M | 2.97M | 590.44 | 589.90 | 546.37590.14 | 318.60638.25 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
GLOB | 224.04 | -15.07 | -6.30% | 1.04M | 440,439 | 239.11 | 226.57 | 219.48233.92 | 135.41251.50 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
SNAP | 11.17 | -0.43 | -3.71% | 43.40M | 30.45M | 11.60 | 11.34 | 10.9911.44 | 7.8617.90 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
SONY | 88.84 | -3.15 | -3.42% | 1.43M | 826,519 | 91.99 | 90.18 | 88.7090.25 | 79.62100.94 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
TRIP | 26.75 | -0.91 | -3.29% | 5.39M | 2.95M | 27.66 | 26.95 | 26.4127.49 | 14.1528.20 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
BB | 2.79 | -0.07 | -2.45% | 4.13M | 7.71M | 2.86 | 2.82 | 2.792.86 | 2.595.75 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
GILD | 71.58 | -1.79 | -2.44% | 12.82M | 7.26M | 73.37 | 73.00 | 71.3773.09 | 71.3787.87 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
NKE | 103.51 | -2.54 | -2.40% | 14.59M | 9.17M | 106.05 | 104.60 | 101.65104.70 | 88.66128.68 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
META | 473.32 | -10.71 | -2.21% | 23.32M | 18.63M | 484.03 | 477.21 | 469.21478.96 | 167.66488.62 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
QCOM | 152.69 | -3.29 | -2.11% | 8.43M | 8.93M | 155.98 | 157.47 | 152.60157.76 | 101.47157.98 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
VIV | 10.61 | -0.22 | -2.03% | 670,247 | 1.14M | 10.83 | 10.70 | 10.5610.72 | 7.0211.15 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
BIIB | 219.08 | -4.27 | -1.91% | 1.77M | 1.10M | 223.35 | 221.07 | 217.53221.75 | 217.53319.76 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
AMGN | 283.70 | -5.37 | -1.86% | 3.60M | 2.72M | 289.07 | 287.71 | 283.27287.71 | 211.71329.72 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
TSM | 126.69 | -2.34 | -1.81% | 13.10M | 11.80M | 129.03 | 127.01 | 125.81128.64 | 81.21135.17 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
AMD | 173.87 | -2.89 | -1.63% | 53.94M | 70.49M | 176.76 | 177.45 | 173.25180.33 | 75.92184.92 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
NFLX | 583.95 | -9.51 | -1.60% | 4.33M | 4.88M | 593.46 | 596.95 | 577.46597.00 | 285.33597.00 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
GOOGL | 140.52 | -2.25 | -1.58% | 31.47M | 29.08M | 142.77 | 142.99 | 140.14143.19 | 88.58153.78 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
HPQ | 28.58 | -0.45 | -1.55% | 5.68M | 8.69M | 29.03 | 28.99 | 28.5329.10 | 25.2233.90 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
ARCO | 11.77 | -0.16 | -1.34% | 698,144 | 944,417 | 11.93 | 11.82 | 11.7311.87 | 7.0213.20 | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS | VIEW RATINGS |
LOCAL
Caputo va a fondo con la destrucción de pesos y prepara el terreno para levantar el cepo antes de lo que se pensaba
Con el Bopreal y la recompra de deuda en dólares, se sumaron nuevas vías para reducir la base monetaria. La brecha cambiaria vuelve a niveles mínimos y apura una definición sobre el futuro del mercado cambiario. Al Gobierno le conviene unificar antes que devaluar
https://www.infobae.com/economia/2024/02/18/caputo-va-a-fondo-con-la-destruccion-de-pesos-y-prepara-el-terreno-para-levantar-el-cepo-antes-de-lo-que-se-pensaba/
Salario mínimo: con un ojo puesto en el gasto social, el Gobierno lo subirá por decreto tras la falta de acuerdo
El presidente Javier Milei lo había descartado, pero la Secretaría de Trabajo lo determinaría entre martes y miércoles. Impactará en los montos de programas sociales como el Potenciar Trabajo
https://www.infobae.com/economia/2024/02/19/salario-minimo-con-un-ojo-puesto-en-el-gasto-social-el-gobierno-lo-subira-por-decreto-tras-la-falta-de-acuerdo/
Con inflación y “apretón” monetario: ¿cuánto debería costar el dólar libre?
La divisa no deja de caer en los mercados alternativos, a la vez que el ritmo de aumento de los precios al consumidor se encamina al 300% respecto del año previo
https://www.infobae.com/economia/2024/02/19/con-inflacion-y-apreton-monetario-cuanto-deberia-costar-el-dolar-libre/
El mercado premia el ajuste fiscal, pero sigue atento a su sostenibilidad
El dólar y, sobre todo, los bonos de la deuda reflejaron un claro optimismo por el avance de “la motosierra y la licuadora” de Milei. Las dudas respecto del alcance de la estrategia
https://www.infobae.com/economia/2024/02/19/el-mercado-premia-el-ajuste-fiscal-pero-sigue-atento-a-su-sostenibilidad/
Alquileres post DNU: datos de CABA y el conurbano confirman el aumento de la oferta de departamentos
Un informe sobre el AMBA revela las áreas donde se registraron los mayores incrementos en casas y departamentos, así como las dinámicas actuales en el mercado de compra-venta. Precios, sistemas de ajuste e inflación
https://www.infobae.com/economia/2024/02/19/alquileres-post-dnu-datos-de-caba-y-el-conurbano-confirman-el-aumento-de-la-oferta-de-departamentos/
Tras una semana de euforia, comienza otra con dudas sobre la sostenibilidad del ajuste y de la política cambiaria
Si bien las expectativas de devaluación bajaron, no son pocos los que hablan de un posible rebote de la divisa
https://www.infobae.com/economia/2024/02/19/tras-una-semana-de-euforia-comienza-otra-con-dudas-sobre-la-sostenibilidad-del-ajuste-y-de-la-politica-cambiaria/
El plan motosierra en acción: cómo fueron los primeros dos meses de ajuste y cuál es el “permitido” que otorgó el FMI
En lo que va de febrero el recorte de gastos continuó con un ritmo de 72% anual. En medio de la tensión con los gobernadores, la Casa Rosada otorgó fondos discrecionales por $2.500 millones a Corrientes y Chubut
https://www.infobae.com/economia/2024/02/18/el-plan-motosierra-en-accion-como-fueron-los-primeros-dos-meses-de-ajuste-y-cual-es-el-permitido-que-otorgo-el-fmi/
La CNV fijó nuevos requisitos para fideicomisos financieros
El organismo explicó que la trascendencia alcanzada por las emisiones de fideicomisos financieros «dada su importancia, heterogeneidad y significatividad» torna necesario, establecer mecanismos más agiles a los procedimientos.
https://www.ambito.com/finanzas/la-cnv-fijo-nuevos-requisitos-fideicomisos-financieros-n5948195
Gobernadores esperan llamado de Javier Milei y no aceptan otro interlocutor
ámbito.com | Ezequiel Rudman
Por Ezequiel Rudman
Karina Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo fracasaron en las negociaciones. Javier Milei viaja a Corrientes y el Ministro del Interior va a Salta.
https://www.ambito.com/politica/gobernadores-esperan-llamado-javier-milei-y-no-aceptan-otro-interlocutor-n5947775
DNU: desde la oposición desafiaron al Gobierno porque «no tiene los votos» en el Senado
El senador santafesino Marcelo Lewandowski señaló que el oficialismo no extendió las sesiones extraordinarias como maniobra para frenar la discusión del mega decreto de Javier Milei.
https://www.ambito.com/politica/dnu-la-oposicion-desafiaron-al-gobierno-porque-no-tiene-los-votos-el-senado-n5947879
Tarifas: analizan quitar subsidios para quienes tengan auto o moto con menos de 5 años
La noticia surgió de documentos publicados por la Secretaría de Energía encabezada por Eduardo Rodríguez Chirillo.
https://www.ambito.com/economia/tarifas-analizan-quitar-subsidios-quienes-tengan-auto-o-moto-menos-5-anos-n5947773
La minería creció 9,7% en 2023 por el fuerte impulso del litio y el petróleo
Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), fueron los dos sectores que más impulsaron la actividad minera el año pasado.
https://www.ambito.com/energia/la-mineria-crecio-97-2023-el-fuerte-impulso-del-litio-y-el-petroleo-n5941543
China bajó la tensión con el Gobierno: «No hay conflictos reales entre China y Argentina»
La canciller participó de la Conferencia de Seguridad en la ciudad alemana de Münich donde mantivo reuniones con líderes del mundo y representantes de las potencias. Tuvo un encuentro con el canciller chino Wang Yi.
https://www.ambito.com/mundo/china-la-tension-el-gobierno-no-hay-conflictos-reales-china-y-argentina-n5947909
INTERNACIONAL
